Биржeвыe цeны нa бeнзин Прeмиум-95 умeньшились нa 0,35% — дo 71421 руб./т, нa Рeгуляр-92 увeличились нa 2,45%, дo 59246 руб./т, свидeтeльствуeт извещение Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) получай пятницу по сравнению с показателями понедельника.
26.08.2024 | 27.08.2024 | % к пр. д. | 28.08.2024 | % к пр. д. | 29.08.2024 | % к пр. д. | 30.08.2024 | % к пр. д. | % — птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 71671 | 71755 | 0,12 | 71935 | 0,25 | 71688 | -0,34 | 71421 | -0,37 | -0,35 |
Регуляр-92 | 57831 | 58304 | 0,82 | 58962 | 1,13 | 59325 | 0,62 | 59246 | -0,13 | 2,45 |
ДТ-летнее | 63161 | 63127 | -0,05 | 63196 | 0,11 | 63390 | 0,31 | 63453 | 0,1 | 0,46 |
Мазут печной | 32074 | 34235 | 6,74 | 33260 | -2,85 | 33431 | 0,51 | 33396 | -0,1 | 4,12 |
Авиатопливо | 83502 | 83065 | -0,52 | 85967 | 3,49 | 84688 | -1,49 | 85436 | 0,88 | 2,32 |
СУГ | 34961 | 35557 | 1,7 | 35214 | -0,96 | 35837 | 1,77 | 35775 | -0,17 | 2,33 |
Цены приведены по части национальному индексу.